【完全保存版】2025年度 競輪引退選手まとめ
競輪という過酷な勝負の世界において、輝かしい実績を残したトップレーサーから、長年地元バンクを支え続けた大ベテラン、そして次世代を担うはずだった若手まで、2025年度も多くの選手たちがバンクに別れを告げました。
今回は、2025年度(2025年4月〜2026年3月)に選手登録を消除され、惜しまれつつ引退した全80名の選手を完全に網羅したリストをお届けします。
目次
Toggle惜しまれつつバンクを去った名選手たち
特に競輪界に大きな衝撃を与えたのが、平原康多選手(埼玉・87期)の引退です。長きにわたりS級S班として輪界のトップに君臨し、数々のG1タイトルを獲得した「関東の総大将」の決断は、一つの時代の終わりを告げるものでした。
また、ガールズケイリン(L1)からも、持ち前の明るさと実力でファンを牽引した日野未来選手(奈良・114期)や、過去にガールズグランプリを制覇した実績を持つ梶田舞選手(埼玉・104期)といった功労者たちがレーサーとしての現役生活にピリオドを打っています。
さらに、63歳まで現役を貫いた佐々木浩三選手(佐賀・50期)や、62歳の北沢勝弘選手(栃木・54期)など、長年にわたり己の肉体を極限まで鍛え上げ、若い選手たちに立ちはだかった鉄人たちの名前も刻まれています。
2025年度 競輪 登録消除者(引退選手)全一覧
2025年度の引退選手全80名のリストです。(※消除月日順/同日の場合は登録番号順)
| 消除月日 | 氏名(フリガナ) | 府県 | 年齢 | 級班 |
| 5月20日 | 篠原 英雄(シノハラ ヒデオ) | 高知 | 48歳 | A3 |
| 5月30日 | 平原 康多(ヒラハラ コウタ) | 埼玉 | 42歳 | SS |
| 6月16日 | 三澤 あゆみ(ミサワ アユミ) | 宮城 | 20歳 | L1 |
| 6月23日 | 近藤 龍徳(コンドウ タツノリ) | 愛知 | 34歳 | A2 |
| 6月26日 | 兵動 秀治(ヒヨウドウ ヒデハル) | 広島 | 45歳 | A3 |
| 6月26日 | 日野 未来(ヒノ ミライ) | 奈良 | 32歳 | L1 |
| 7月7日 | 脇田 良雄(ワキダ ヨシオ) | 広島 | 56歳 | A3 |
| 7月7日 | 高橋 京治(タカハシ キヨウジ) | 埼玉 | 61歳 | A3 |
| 7月7日 | 太田 貴之(オオタ タカユキ) | 宮城 | 43歳 | A3 |
| 7月7日 | 吉川 勇気(ヨシカワ ユウキ) | 石川 | 34歳 | A3 |
| 7月10日 | 海野 敦男(ウンノ アツオ) | 静岡 | 54歳 | A3 |
| 7月14日 | 椿 佳友(ツバキ ヨシトモ) | 北海道 | 57歳 | A3 |
| 7月14日 | 古寺 伸洋(コデラ ノブヒロ) | 埼玉 | 53歳 | A3 |
| 7月14日 | 千原 洋晋(チハラ ヒロユキ) | 和歌山 | 48歳 | A3 |
| 7月14日 | 永原 徹(ナガハラ トオル) | 富山 | 46歳 | A3 |
| 7月15日 | 高田 誠(タカダ マコト) | 福岡 | 54歳 | A3 |
| 7月15日 | 栗原 稔貴(クリハラ トシキ) | 栃木 | 52歳 | A3 |
| 7月15日 | 青山 佐知男(アオヤマ サチオ) | 千葉 | 52歳 | A3 |
| 7月15日 | 林 修平(ハヤシ シュウヘイ) | 大阪 | 42歳 | A3 |
| 7月15日 | 平川 慎太郎(ヒラカワ シンタロウ) | 佐賀 | 34歳 | A3 |
| 7月17日 | 安藤 雄一(アンドウ ユウイチ) | 福岡 | 57歳 | A3 |
| 7月17日 | 岡崎 徹(オカザキ トオル) | 神奈川 | 53歳 | A3 |
| 7月17日 | 宮下 潤(ミヤシタ ジユン) | 神奈川 | 47歳 | A3 |
| 7月17日 | 阿部 晃(アベ アキラ) | 宮城 | 44歳 | A3 |
| 7月17日 | 奈良岡 彩子(ナラオカ サイコ) | 神奈川 | 35歳 | L1 |
| 7月24日 | 北沢 勝弘(キタザワ カツヒロ) | 栃木 | 62歳 | A3 |
| 7月24日 | 幸津 博(コウヅ ヒロシ) | 徳島 | 48歳 | A3 |
| 7月30日 | 市野 茂(イチノ シゲル) | 愛知 | 59歳 | A3 |
| 7月30日 | 郷坪 和博(ゴウツボ カズヒロ) | 神奈川 | 55歳 | A3 |
| 7月30日 | 山田 慎一郎(ヤマダ シンイチロウ) | 神奈川 | 46歳 | A3 |
| 7月30日 | 渡辺 福太郎(ワタナベ フクタロウ) | 神奈川 | 40歳 | A3 |
| 8月4日 | 岩見 潤(イワミ ジユン) | 三重 | 52歳 | A2 |
| 8月4日 | 木幡 幸仁(コハタ ユキヒト) | 鹿児島 | 51歳 | A3 |
| 8月4日 | 服部 克久(ハツトリ カツヒサ) | 熊本 | 44歳 | A3 |
| 8月4日 | 木田 有隆(キダ ユタカ) | 福島 | 40歳 | A3 |
| 8月4日 | 田 典幸(タ ノリユキ) | 熊本 | 33歳 | A3 |
| 8月4日 | 神澤 瑛菜(カンザワ アキナ) | 群馬 | 26歳 | L1 |
| 8月4日 | 森内 愛香(モリウチ アイカ) | 大阪 | 25歳 | L1 |
| 8月21日 | 三田村 謙祐(ミタムラ ケンスケ) | 大阪 | 42歳 | A3 |
| 9月29日 | 齋藤 和伸(サイトウ カズノブ) | 埼玉 | 44歳 | A3 |
| 10月30日 | 木谷 凉(キタニ リヨウ) | 福岡 | 51歳 | A3 |
| 11月11日 | 中村 秀幸(ナカムラ ヒデユキ) | 高知 | 58歳 | A3 |
| 11月11日 | 垣外中 勝哉(カイトナカ カツヤ) | 大阪 | 54歳 | A3 |
| 11月13日 | 荘田 竜斗(シヨウダ タツト) | 大分 | 37歳 | A3 |
| 12月16日 | 長谷 俊昭(ハセ トシアキ) | 岡山 | 60歳 | A3 |
| 12月18日 | 長谷 隆志(ハセ タカシ) | 岡山 | 57歳 | A3 |
| 12月18日 | 石山 直哉(イシヤマ ナオヤ) | 徳島 | 45歳 | A3 |
| 12月25日 | 對馬 太陽(ツシマ タイヨウ) | 神奈川 | 46歳 | A3 |
| 1月15日 | 村上 清隆(ムラカミ キヨタカ) | 山口 | 61歳 | A3 |
| 1月15日 | 神田 宏行(カンダ ヒロユキ) | 埼玉 | 58歳 | A3 |
| 1月15日 | 赤石 聡(アカイシ サトシ) | 群馬 | 53歳 | A3 |
| 1月15日 | 升澤 祥晃(マスザワ ヨシテル) | 愛媛 | 53歳 | A3 |
| 1月15日 | 下田 和美(シモダ カズミ) | 熊本 | 53歳 | A3 |
| 1月15日 | 林 邦彦(ハヤシ クニヒコ) | 千葉 | 52歳 | A3 |
| 1月15日 | 田島 高志(タジマ タカシ) | 三重 | 48歳 | A3 |
| 1月15日 | 木村 健司(キムラ ケンジ) | 埼玉 | 48歳 | A3 |
| 1月15日 | 秋永 共之(アキナガ トモユキ) | 福岡 | 43歳 | A3 |
| 1月15日 | 遥山 夕貴(ハルヤマ ユウキ) | 福岡 | 39歳 | L1 |
| 1月15日 | 保科 圭太(ホシナ ケイタ) | 新潟 | 38歳 | A3 |
| 1月15日 | 梶田 舞(カジタ マイ) | 埼玉 | 38歳 | L1 |
| 1月15日 | 角口 聖也(カドグチ セイヤ) | 千葉 | 37歳 | A3 |
| 1月16日 | 長澤 和光(ナガサワ カズミチ) | 福井 | 50歳 | A3 |
| 1月16日 | 高木 修二(タカギ シユウジ) | 大阪 | 43歳 | A3 |
| 1月20日 | 阿部 博之(アベ ヒロユキ) | 東京 | 49歳 | A3 |
| 1月20日 | 片山 大輔(カタヤマ ダイスケ) | 静岡 | 42歳 | A3 |
| 1月20日 | 中瀬 由真(ナカセ ユマ) | 大阪 | 34歳 | L1 |
| 1月22日 | 佐々木 浩三(ササキ コウゾウ) | 佐賀 | 63歳 | A3 |
| 1月22日 | 松岡 慶彦(マツオカ ヨシヒコ) | 栃木 | 51歳 | A3 |
| 1月22日 | 玉木 英典(タマキ ヒデノリ) | 北海道 | 40歳 | A3 |
| 1月26日 | 西島 貢司(ニシジマ コウシ) | 熊本 | 56歳 | A3 |
| 1月26日 | 乙川 高徳(オトガワ タカノリ) | 東京 | 55歳 | A3 |
| 1月26日 | 河元 茂(カワモト シゲル) | 奈良 | 51歳 | A3 |
| 1月26日 | 永井 隆一(ナガイ リユウイチ) | 東京 | 48歳 | A3 |
| 1月26日 | 舟元 権造(フナモト ケンゾウ) | 大阪 | 42歳 | A3 |
| 1月26日 | 倉田 紘希(クラタ コウキ) | 三重 | 24歳 | A3 |
| 2月10日 | 森田 達也(モリタ タツヤ) | 福島 | 42歳 | A3 |
| 2月16日 | 小林 諒(コバヤシ リョウ) | 京都 | 21歳 | L1 |
| 2月20日 | 白川 将太(シラカワ シヨウタ) | 青森 | 38歳 | A3 |
| 3月12日 | 阿部 俊(アベ シュン) | 静岡 | 25歳 | A2 |
| 3月18日 | 合地 登汰(ゴウチ トウタ) | 岡山 | 27歳 | A3 |
※本リストの消除月日が「1月〜3月」となっているものは、年度扱いにより「2026年1月〜3月」に登録消除された選手を指します。
長きにわたり、競輪ファンに感動と熱いレースを届けてくれた80名の選手たち。彼らのこれからのセカンドキャリアが素晴らしいものになるよう、心からエールを送りたいと思います。
★おすすめ★ オートレースくじ「当たるんです」
「当たるんです」は当選確率1/64~1/4096で《最大143万円》が当たる!公営競技(オートレース)をロトくじ感覚で楽しめるサービス!事前知識は一切不要!











